| 已取得ISO9001 |
![]() |
| 2005年1月 |
| ■后置放大器 |
| 萨姆威公司开发的后置放大器系列,从信号发生器出来的信号进入专用的放大器,然后进行放大。这类放大器对应完全固体,非常可靠不会损坏,不需要任何维修。 |
| 考虑到要内置到设备里使用,我们也准备了可以内置的 (B)型,因为体积很小,不需要很大空间放置而且装卸都很简便。 |
|
|
|
| ↓新产品 |
| 型号 | T142-4017A | T142-432AA2 | T142-4749A | T142-306EA | T142-436BA | |
| 频率 | 10k - 50MHz | 100k - 600MHz | 1M - 300MHz | 10M - 3GHz | 10M - 800MHz | |
| 输出功率 | 10W | 20W | 50W | 1W | 20W | |
| 增益 | 40dB | 43dB | 47dB | 30dB | 43dB | |
| 增益平坦度 | ±1.5dB | ±1.5dB | ±1.5dB | ±2.0dB | ±3.0dB | |
| 谐波失真 | -20dB 典型的 | |||||
| 输入/输出阻抗 | 50Ω | |||||
| 输入电平 | 0dBm | |||||
| 最大输入电平 | +5dBm | |||||
| 输入/输出接口 | BNC-FEMALE | SMA-FEMALE | BNC-FEMALE | |||
| 电源 | A型 | AC100V | ||||
| B型 | DC28V/2A | DC28V/5A | DC28V/10A | DC28V/1.5A | DC28V/5A | |
| 外形 | A型 | 台式盒 | ||||
| B型 | 模组 | |||||
| A型 尺寸(mm) |
Width | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Height | 88 | 88 | 133 | 88 | 88 | |
| Depth | 280 | 280 | 350 | 280 | 280 | |