| 已取得ISO9001 |
![]() |
| 2005年1月 |
| ■RF 放大器 15 , 16 系列 【T145-5715A】 |
| 本机是全固体型的宽带放大器,可以用于驱动超声波波振荡或EMI电磁干扰试验等多种目的。 |
| 这种放大器可以全动力连续高效运转,实现了低成本高效率。并配备有良好的反干扰率。可以保证在宽频带域上低失真的放大效果。 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完全固态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50kHz - 5MHz (15 系列) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50kHz - 12MHz (16 系列) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CW/脉冲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽带,大功率,小型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低失真 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超声波振荡器驱动,等离子, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMI试验等多用途使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开始:0Hz 停止:500kHz V:10dB/div |
开始:0Hz 停止:5MHz V:10dB/div |
开始:0Hz 停止:50MHz V:10dB/div |
| 15 系列 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 16 系列 | ||||||||||||||||||||
|