| ISO9001を取得しております。 |
![]() |
| 2005年1月 |
![]() |
| ■インピーダンスアナライザー |
|
本器は、NMRプローブの調整用に設計されたインピーダンスアナライザーです。 付属ソフトを使用することにより、PC上にてプローブの整合状態を確認することが出来ます。 同軸リレー切換出力を有しているので、自動測定への拡張も可能です。 また、海外でも使用可能なようにAC電源入力をワイドレンジにて設計しています。 |
|
| ■周波数帯域・出力レベルの組み合わせで3種類ラインナップ |
| ■RS-232C接続 |
| ■S11ポートの反射測定 |
| ■専用ソフト付属 |
| 型式 | T300-1049A | T300-1049B | T300-104AA | |
| 周波数範囲 | 1M~250MHz | 1M~500MHz | ||
| 測定ポート出力レベル | 0dBm | 0dBm/-30dBm | 0dBm | |
| 測定チャンネル数 | 1チャンネル | |||
| 測定パラメータ | S11ポートの反射測定 | |||
| 周波数設定分解能 | 1kHz | |||
| 測定ポイント | 1601ポイント | |||
| 測定ポート出力コネクタ | N-FEMALE | |||
| インターフェース | RS-232C | |||
| 通信速度 | 115.2kbps | |||
| データ出力形式 | 周波数ごとのリターンロス、VSWRまたはR+jX(Ω)によるインピーダンス値の出力 | |||
| モニタ機能 | PC画面により、周波数特性を表示する専用ソフトを付属 | |||
| 同軸リレー用制御端子 | NMR測定モードとインピーダンス測定モード切替用同軸リレーの制御信号を出力 | |||
| 電源 | AC100V~220V 50/60Hz 単相 200VA以下 | |||
| 外観 | デスクトップケース | |||
| 寸法 (突起物含まず) | 260(W)×88(H)×280(D) [mm] | |||
| 重量 | 2.6kg | |||
![]() |
![]() |
![]() |
| LOG | SMITH | VSWR |